| Fecha valor | Dólar (Bs) | Euro (Bs) | Var. dólar |
|---|
| 6 de noviembre de 2026 | 896,12 | 1.004,96 | +0,14 % |
| 5 de noviembre de 2026 | 894,89 | 1.006,03 | +0,19 % |
| 4 de noviembre de 2026 | 893,22 | 999,77 | +0,24 % |
| 3 de noviembre de 2026 | 891,11 | 997,92 | +0,17 % |
| 2 de noviembre de 2026 | 889,58 | 991,25 | +0,04 % |
| 30 de octubre de 2026 | 889,26 | 992,80 | +0,04 % |
| 29 de octubre de 2026 | 888,89 | 989,39 | +0,09 % |
| 28 de octubre de 2026 | 888,12 | 989,72 | +0,09 % |
| 27 de octubre de 2026 | 887,30 | 994,04 | +0,12 % |
| 23 de octubre de 2026 | 886,23 | 993,09 | +0,17 % |
| 22 de octubre de 2026 | 884,75 | 993,21 | +0,15 % |
| 21 de octubre de 2026 | 883,40 | 993,18 | +0,17 % |
| 20 de octubre de 2026 | 881,88 | 988,97 | +0,09 % |
| 19 de octubre de 2026 | 881,07 | 991,16 | +0,11 % |
| 16 de octubre de 2026 | 880,12 | 985,73 | +0,11 % |
| 15 de octubre de 2026 | 879,12 | 977,68 | +0,14 % |
| 14 de octubre de 2026 | 877,90 | 982,76 | +0,13 % |
| 13 de octubre de 2026 | 876,80 | 982,00 | +0,13 % |
| 9 de octubre de 2026 | 875,65 | 980,61 | +0,10 % |
| 8 de octubre de 2026 | 874,73 | 979,08 | +0,10 % |
| 7 de octubre de 2026 | 873,87 | 984,26 | +0,17 % |
| 6 de octubre de 2026 | 872,39 | 977,22 | +0,12 % |
| 5 de octubre de 2026 | 871,37 | 981,18 | +0,55 % |
| 2 de octubre de 2026 | 866,56 | 973,93 | +0,74 % |
| 1 de octubre de 2026 | 860,18 | 976,84 | +0,13 % |
| 30 de septiembre de 2026 | 859,06 | 973,31 | +0,14 % |
| 29 de septiembre de 2026 | 857,89 | 974,71 | +0,10 % |
| 28 de septiembre de 2026 | 857,01 | 976,90 | +0,16 % |
| 25 de septiembre de 2026 | 855,66 | 972,65 | +0,14 % |
| 24 de septiembre de 2026 | 854,46 | 974,06 | +0,11 % |
| 23 de septiembre de 2026 | 853,50 | 976,55 | — |
Solo aparecen los días en que el BCV publicó tasa. Los fines de semana y feriados rige la última tasa publicada.
Calcula en segundos desde tu teléfono
Convierte precios, revisa tu factura con el escáner con IA y suma IVA e IGTF en tu lista de compras.
Descargar gratis en Google Play
Fuente: Banco Central de Venezuela. simpleCambioVE es una herramienta independiente, sin afiliación con el BCV. Información de carácter referencial.